Quantcast
Channel: Kakanj – Kaportal.ba
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3130

Ukupni dug poreznih dužnika Kaknja 82.614.695,26 KM

$
0
0

Porezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.

Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju.

Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše, posebno kada je riječ o doprinosima, su državna javna preduzeća a potom društva ograničene odgovornosti.

Najveći dužnik za grad Kakanj je “RMU”KAKANJ” DOO čije dugovanje iznosi 71.680.334,20 KM. “RUDSTROJ” DD (STEČAJ) prema podacima duguje 5.100.331,39 KM, a “RUDSTROJ EX” DOO (LIKVIDACIJA) duguje 1.053.881,87 KM.

Ukupni dug poreznih dužnika Kaknja je 82.614.695,26 KM.

Kompletnu listu dužnika za Kakanj pogledajte u nastavku.

R/B NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA ID BROJ SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA IZNOS DUGA SALDO DUGA NA DAN 30.06.2018.
GLAVNICA KAMATA
1. RMU”KAKANJ” DOO 4218055050007 KAKANJ 70.764.728,34 915.605,86 71.680.334,20
2. “RUDSTROJ” DD (STEČAJ) 4218095600000 KAKANJ 3.693.512,76 1.406.818,63 5.100.331,39
3. “RUDSTROJ EX” DOO (LIKVIDACIJA) 4200553750001 KAKANJ 919.418,88 134.462,99 1.053.881,87
4. “GMK” DD (STEČAJ) 4218141480006 KAKANJ 668.838,83 100.293,19 769.132,02
5. “DEELA” DOO 4218473210002 KAKANJ 219.862,36 178.733,49 398.595,85
6. “AGROTREND” DD 4218295010002 KAKANJ 186.356,32 44.818,52 231.174,84
7. “INNEL PLUS” DOO (LIKVIDACIJA) 4218622820005 KAKANJ 219.041,42 6.646,60 225.688,02
8. “TON” DOO 4218138180000 KAKANJ 167.142,06 25.496,51 192.638,57
9. “CENTROTRANS” DOO 4218257600009 KAKANJ 162.829,88 7.706,53 170.536,41
10. “GRAPEK” DD (LIKVIDACIJA) 4218090980009 KAKANJ 121.907,70 14.199,29 136.106,99
11. “GM AC” DOO (LIKVIDACIJA) 4218521470003 KAKANJ 118.897,95 4.012,08 122.910,03
12. “LOGOS II” DOO (STEČAJ) 4218247470000 KAKANJ 107.640,97 15.206,05 122.847,02
13. “DELA NATURAL ENERGY” DOO 4218851260005 KAKANJ 110.055,60 3.473,60 113.529,20
14. SUR “ELITE”, VL. SKELEDŽIJA FADIL 4318407590001 KAKANJ 95.327,24 14.004,76 109.332,00
15. “METAL BZ” DOO (LIKVIDACIJA) 4218093900006 KAKANJ 96.011,13 12.361,00 108.372,13
16. “KRIN MZ” DOO 4218200160002 KAKANJ 89.207,01 10.642,91 99.849,92
17. SUR “GALERIJA”, VL. OMER LOVIĆ 4318447380000 KAKANJ 86.971,32 11.272,86 98.244,18
18. “SELIMOVIĆ GRADNJA” DOO (LIKVIDACIJA) 4218558470003 KAKANJ 80.571,66 10.576,15 91.147,81
19. “KOD NIJAZA” SUR, VL. MUJAGIĆ NIJAZ 4318578210002 KAKANJ 80.983,16 9.491,78 90.474,94
20. SUR “PARK”, VL. FAHRUDIN HARAČIĆ 4318737200005 KAKANJ 72.774,98 8.395,88 81.170,86
21. “VODOKOM” DD 4218523410008 KAKANJ 8.308,81 67.674,71 75.983,52
22. OR “SAN GRADNJA”, VL. MEHMED ŠLJIVO 4319260500008 KAKANJ 64.246,08 9.074,30 73.320,38
23. “AUTOPREVOZNIK” ČEHAJIĆ ENIJAD 7369052804565 KAKANJ 65.438,02 5.389,85 70.827,87
24. “INTER PROMET” DJL (LIKVIDACIJA) 4218295440007 KAKANJ 49.418,01 20.724,97 70.142,98
25. “OKA” KK 4218568190009 KAKANJ 69.642,78 386,24 70.029,02
26. “AUTOPREVOZNIK”, VL. MUŠIJA MEDŽID 4318326320000 KAKANJ 62.164,27 7.025,25 69.189,52
27. SUR “SIKI”, VL. SIKIRA RIZAH 4318564930002 KAKANJ 60.783,15 8.374,62 69.157,77
28. “BOSNADRVO” DOO 4218160780002 KAKANJ 57.129,52 9.073,11 66.202,63
29. “AUTOPREVOZNIK” SIFET BERBIĆ 4318481640002 KAKANJ 57.926,07 7.680,18 65.606,25
30. UR “BOSNA 1” VL. FETAI GAZMEND 4319317890002 KAKANJ 55.379,14 8.396,68 63.775,82
31. “BORAC” STR 4318194400009 KAKANJ 54.022,54 8.633,60 62.656,14
32. “SLAMS” DOO 4218246230005 KAKANJ 48.939,44 13.044,61 61.984,05
33. “AUTOPREVOZNIK” SOFTIĆ DAVUD 4318476210008 KAKANJ 52.542,72 7.331,02 59.873,74
34. SUR “PLAVI”, VL. PLAVŠIĆ NEBOJŠA 7369052801991 KAKANJ 51.653,83 6.253,03 57.906,86
35. “HUS-VEL” DOO 4218488590006 KAKANJ 49.335,19 7.755,87 57.091,06
36. AUTOPREVOZNIK NEDŽAD BEĆIRHODŽIĆ 4318652120002 KAKANJ 49.442,53 6.840,31 56.282,84
37. “AUTOPREVOZNIK” SUVAD BEGIĆ 4318460990003 KAKANJ 48.335,62 7.029,06 55.364,68
38. “AUTOPREVOZNIK”, VL. MUMINOVIĆ ŠEVAL 4318700200005 KAKANJ 49.070,64 5.722,47 54.793,11
39. PPU “ZADRUGA CITRUS” 4218379380000 KAKANJ 40.875,27 12.427,99 53.303,26
40. “AURUM TRADE” DOO 4218700720004 KAKANJ 45.116,08 6.653,96 51.770,04
41. “LIBERTAS” DOO 4218328470004 KAKANJ 42.549,60 8.481,76 51.031,36
42. STR “BEHAIJA”, VL. BEGIĆ BEGZULAH 4318532220003 KAKANJ 44.270,95 6.312,99 50.583,94
43. SUR “LOVAC”, VL. TAIB HARAČIĆ 4318467570000 KAKANJ 40.703,58 9.867,43 50.571,01
44. SUR “TUMBAS INN”, VL. ISMET SKELEDŽIJA 4318724480009 KAKANJ 42.984,32 7.378,19 50.362,51
45. “FEROCOMERC” DOO (LIKVIDACIJA) 4218274360003 KAKANJ 40.976,92 9.286,64 50.263,56
46. “AUTOPREVOZNIK”, VL. SALEM DŽINIĆ 4319123260008 KAKANJ 41.034,42 9.139,66 50.174,08
47. SUR “KAFE 10”, VL. SABAHUDIN MAŠIĆ 4318482020008 KAKANJ 41.908,35 8.240,66 50.149,01
UKUPNO 82.614.695,26

Viewing all articles
Browse latest Browse all 3130

Trending Articles


Dila - epizoda 98


Bandini - epizoda 404, 405 i 406


Ostrvo - Otok - epizoda 23


Hazreti Omer - epizoda 1


Bandini - Rade sve epizode !


Zabranjena ljubav - epizoda 213


Hena Bjelopoljak prva odbojkašica iz “Naše škole sporta” koja je pristupila...


Lakrdija predstavlja prvi spot-singl "Daleko Od Sunca"


Kakve idu cipele uz plavu haljinu?


Rusi u Hercegovini grade najveći tržni centar na Balkanu